避险属性强
受全球经济及市场变化影响,交易机会丰富。
贵金属产品是以黄金、白银等贵重金属价格为交易标的的金融产品。作为全球重要的避险资产,贵金属价格受经济形势、货币政策及国际市场变化影响。
投资者可通过交易贵金属,灵活参与全球市场,把握黄金、白银等品种的价格波动机会。
盘面时间为 GMT+3,加 5 个小时为北京时间;以下时间为夏令时,冬令时增加 1 小时。
| 产品名称 | 产品代码 | 每手合约大小 | 小数点位 | 报价时间 | 交易时间 | 预付款 | 保证金比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金兑美元 | XAUUSD! | 100 盎司 | 2 | 01:00–24:00 周一至周五 | 01:01–23:59 周一至周五 | 100% | 0.5% |
| 黄金兑美元(期货) | XAUUSD.f! | 100 盎司 | 2 | 01:00–24:00 周一至周五 | 01:01–23:59 周一至周五 | 100% | 5% |
| 白银兑美元 | XAGUSD! | 1000 盎司 | 3 | 01:00–23:59 周一至周四 01:00–23:57 周五 | 01:02–23:59 周一至周四 01:02–23:57 周五 | 100% | 0.5% |
| 黄金兑澳元 | XAUAUD! | 100 盎司 | 2 | 01:00–23:59 周一至周四 01:00–23:57 周五 | 01:02–23:59 周一至周四 01:02–23:57 周五 | 100% | 0.5% |
| 黄金兑欧元 | XAUEUR! | 100 盎司 | 2 | 01:00–23:59 周一至周四 01:00–23:57 周五 | 01:02–23:59 周一至周四 01:02–23:57 周五 | 100% | 0.5% |
交易时间与合约参数可能根据市场安排调整,请以交易平台显示为准。
几分钟完成 AIMS 真实账户注册,快速通过安全验证,开启便捷交易体验。
选择适合的支付方式完成入金,客户资金独立存放于隔离托管账户,资金流转透明可追溯。
通过 MetaTrader 5 的桌面端、网页版或移动端,直接交易黄金、白银等热门贵金属品种。